Ideal para vivir o invertir!!
Ideal para invertir o vivir, en este proyecto contamos con unidades de 1 y 2 habitaciones con 1 y 2 parqueos, en nuestra torre de 8 niveles podemos ver espacios ideados para ti y tu familia, con todas las amenidades que necesitas tener.
Ubicada en la exclusiva zona de Gazcue.
Opciones de precios
Nombre | Nivel | Hab. | Ban. | Estac. | m² | m² Terraza | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2ACódigo 412234-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 110 | - | US$ 229,900 |
2BCódigo 412234-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | - | - |
2CCódigo 412234-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | - | US$ 142,900 |
2DCódigo 412234-4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 90 | - | - |
2ECódigo 412234-5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 96 | - | US$ 198,900 |
3ACódigo 412234-6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 110 | - | US$ 231,900 |
3BCódigo 412234-7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 60 | - | US$ 144,900 |
3CCódigo 412234-8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 60 | - | US$ 144,900 |
3DCódigo 412234-9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 90 | - | - |
3ECódigo 412234-10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 96 | - | US$ 200,900 |
4ACódigo 412234-11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 110 | - | US$ 233,900 |
4BCódigo 412234-12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 60 | - | US$ 146,900 |
4CCódigo 412234-13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 60 | - | - |
4DCódigo 412234-14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 90 | - | - |
4ECódigo 412234-15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 96 | - | US$ 208,900 |
5ACódigo 412234-16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 60 | - | US$ 242,900 |
5BCódigo 412234-17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 60 | - | - |
5CCódigo 412234-18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 60 | - | - |
5DCódigo 412234-19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 90 | - | - |
5ECódigo 412234-20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 96 | - | - |
6ACódigo 412234-21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 110 | - | US$ 244,900 |
6BCódigo 412234-22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 60 | - | US$ 154,900 |
6CCódigo 412234-23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 60 | - | - |
6DCódigo 412234-24 | 6 | 2 | 1 | 1 | 96 | - | - |
6ECódigo 412234-25 | 6 | 2 | 1 | 1 | 96 | - | US$ 212,900 |
7ACódigo 412234-26 | 7 | 2 | 2 | 2 | 110 | - | - |
7BCódigo 412234-27 | 7 | 1 | 1 | 1 | 60 | - | - |
7CCódigo 412234-28 | 7 | 1 | 1 | 1 | 60 | - | US$ 156,900 |
7DCódigo 412234-29 | 7 | 2 | 1 | 1 | 90 | - | - |
7ECódigo 412234-30 | 7 | 2 | 1 | 1 | 96 | - | - |
8ACódigo 412234-31 | 8 | 2 | 2 | 2 | 110 | - | - |
8BCódigo 412234-32 | 8 | 1 | 1 | 1 | 60 | - | - |
8CCódigo 412234-33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 60 | - | - |
8DCódigo 412234-34 | 8 | 2 | 2 | 1 | 90 | - | - |
8ECódigo 412234-35 | 8 | 2 | 2 | 1 | 96 | - | - |
Vendido
Reservado
Bloqueado