¡Tu Nuevo Hogar en el corazon de Piantini!
Descubre un proyecto exclusivo que fusiona arquitectura moderna con altos estándares de calidad. Con 16 niveles, 4 niveles de parqueos, 3 elevadores y 10 parqueos para visitantes, Shalom Signature ofrece privacidad, confort y funcionalidad.
Su elegante lobby de doble altura y práctico driveway destacan un estilo de vida sofisticado en el corazón de la ciudad.
Características / Amenidades
- Area De Juegos Infantiles
- Area Social
- Gimnasio
- Louge
- Piscina
- Salón multiuso
- Terraza Común
Opciones de precios
Nombre | Nivel | Hab. | Ban. | Estac. | m² | m² Terraza | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo 1Código 418607-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento ACódigo 418607-2 | - | 3 | - | 3 | 200 | - | US$ 660,000 |
Apartamento BCódigo 418607-3 | 3 | 3 | - | 3 | 200 | - | US$ 660,000 |
Apartamento CCódigo 418607-4 | 4 | 3 | - | 2 | 135 | - | US$ 445,500 |
Apartamento DCódigo 418607-5 | 4 | 3 | - | 2 | 135 | - | US$ 445,500 |
Apartamento ACódigo 418607-6 | 4 | 3 | - | 3 | 200 | - | US$ 665,000 |
Apartamento CCódigo 418607-7 | 3 | 2 | - | 2 | 135 | - | US$ 445,500 |
Apartamento DCódigo 418607-8 | 3 | 2 | - | - | 135 | - | US$ 445,500 |
Apartamento ACódigo 418607-9 | 4 | 3 | - | 3 | 200 | - | US$ 665,000 |
Apartamento BCódigo 418607-10 | 4 | 3 | - | 3 | 200 | - | US$ 665,000 |
Apartamento CCódigo 418607-11 | 4 | 2 | - | 2 | 135 | - | US$ 450,500 |
Apartamento DCódigo 418607-12 | 4 | 2 | - | 2 | 135 | - | US$ 450,500 |
Apartamento BCódigo 418607-13 | 5 | 3 | - | 3 | 200 | - | US$ 675,000 |
Apartamento CCódigo 418607-14 | 6 | 2 | - | 2 | 135 | - | US$ 460,500 |
Apartamento DCódigo 418607-15 | 6 | 2 | - | 2 | 135 | - | US$ 460,500 |
Apartamento ACódigo 418607-16 | 7 | 3 | - | 3 | 200 | - | US$ 460,500 |
Apartamento CCódigo 418607-17 | 7 | 2 | - | 2 | 135 | - | US$ 465,500 |
Apartamento DCódigo 418607-18 | 7 | 2 | - | 2 | 135 | - | US$ 465,500 |
Apartamento DCódigo 418607-19 | 8 | 2 | - | 2 | 135 | - | US$ 465,500 |
Apartamento DCódigo 418607-20 | 8 | 2 | - | 2 | 200 | - | US$ 470,500 |
Apartamento BCódigo 418607-21 | 8 | 2 | - | 2 | 200 | - | US$ 470,500 |
Apartamento ACódigo 418607-22 | 6 | 3 | - | 3 | 200 | - | US$ 675,000 |
Apartamento CCódigo 418607-23 | 8 | 2 | - | 2 | 135 | - | US$ 470,500 |
Apartamento DCódigo 418607-24 | 8 | 2 | - | 2 | 135 | - | US$ 470,500 |
Apartamento ACódigo 418607-25 | 10 | 3 | - | 3 | 200 | - | US$ 695,000 |
Apartamento ACódigo 418607-26 | 11 | 3 | - | 3 | 200 | - | US$ 700,000 |
Apartamento BCódigo 418607-27 | 9 | 3 | - | 3 | 200 | - | US$ 690,000 |
Apartamento CCódigo 418607-28 | 10 | 2 | - | 2 | 135 | - | US$ 480,500 |
Apartamento CCódigo 418607-29 | 10 | 2 | - | 2 | 135 | - | US$ 490,500 |
Apartamento ACódigo 418607-30 | 11 | 3 | - | 3 | 200 | - | US$ 700,000 |
Apartamento BCódigo 418607-31 | 11 | 3 | - | 3 | 200 | - | US$ 700,000 |
Apartamento BCódigo 418607-32 | 12 | 3 | - | 3 | 200 | - | US$ 705,000 |
Apartamento CCódigo 418607-33 | 12 | 2 | - | 2 | 135 | - | US$ 490,500 |
Apartamento DCódigo 418607-34 | 13 | 2 | - | 2 | 135 | - | US$ 495,500 |
Apartamento CCódigo 418607-35 | 14 | 2 | - | 2 | 135 | - | US$ 500,500 |
Apartamento DCódigo 418607-36 | 14 | 2 | - | 2 | 135 | - | US$ 500,500 |
Vendido
Reservado
Bloqueado