El Futuro de Tu Nuevo Hogar
🏡 ¡Descubre Los Restauradores! 📍
Tu nuevo hogar te espera en Los Restauradores, un proyecto exclusivo de apartamentos diseñados para brindarte confort y estilo.
✨ Apartamentos de 2 y 3 habitaciones
🚗 2 parqueos por unidad
🌿 Ubicación privilegiada, cerca de todo lo que necesitas
Vive con la tranquilidad y comodidad que mereces. ¡Invierte en tu futuro hoy!
📲 Contáctanos para más información.
Opciones de precios
Nombre | Nivel | Hab. | Ban. | Estac. | m² | m² Terraza | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloque1-201Código 418082-1 | - | 3 | - | 2 | - | 115.34 | - |
Bloque1-301Código 418082-2 | - | 3 | - | 2 | - | 115.34 | US$ 228,373.2 |
Bloque1-401Código 418082-3 | - | 3 | - | 2 | - | 115.34 | US$ 231,833.4 |
Bloque1-501Código 418082-4 | - | 3 | - | 2 | - | 115.34 | US$ 320,000 |
Bloque2-302Código 418082-5 | - | 2 | - | 2 | - | 74.13 | US$ 150,854.5 |
Bloque2-402Código 418082-6 | - | 2 | - | 2 | - | 74.13 | US$ 153,449.1 |
Bloque2-502Código 418082-7 | - | 2 | - | 2 | - | 74.13 | - |
Bloque3-203Código 418082-8 | - | 2 | - | 2 | - | 84.2 | US$ 168,400 |
Bloque3-303Código 418082-9 | - | 2 | - | 2 | - | 84.2 | US$ 171,347 |
Bloque3-403Código 418082-10 | - | 2 | - | 2 | - | 84.2 | US$ 174,294 |
Bloque3-503Código 418082-11 | - | 2 | - | 2 | - | 84.2 | US$ 177,241 |
Bloque4-204Código 418082-12 | - | 3 | - | 2 | - | 115.27 | US$ 224,776.5 |
Bloque4-304Código 418082-13 | - | 3 | - | 3 | - | 115.27 | US$ 228,234.6 |
Bloque4-404Código 418082-14 | - | 3 | - | 2 | - | 115.27 | US$ 231,692.7 |
Bloque 2 - 202Código 418082-15 | - | 2 | - | 2 | - | 74.13 | - |
Bloque 4 - 504Código 418082-16 | - | 3 | - | 2 | - | 115.27 | - |
Vendido
Reservado
Bloqueado