Proyecto de apartamentos en Piantini
Este proyecto trata de una torre residencial ubicada en el exclusivo sector de piantini, a pocos pasos de restaurantes, plazas, centros comerciales y educativos.
El solar destinado para la misma cuenta con una extensión de 1,198.33 mts.
- 12 Niveles de vivienda
- 04 Niveles de parqueos
- 32 Lockers
- 05 Areas sociales en primer nivel
Considerado el sector más exclusivo del distrito Nacional, donde convergen las edificaciones residenciales y corporativa más modernas y lujosas de la ciudad.
Beneficios del sector | Conoce todas las facilidades y amenidades que te brinda el exclusivo sector de piantini:
- Ubicación privilegiada: En el centro de Santo Domingo, Distrito Nacional
- Supermercados y comercios: A pocos pasos de los principales supermercados y centros comerciales del pais.
- Centros educativos: Multiples opcicones de centros de estudio para todas las edades.
- Restaurantes: Rodeado por los mejores restaurantes de República Dominicana.
Caracteristicas: - Aptos de 1,2 y 3 habitaciones
- Area Social
- Piscina y Jacuzzi
- Gimnasio
- Terraza
- Salón Multiuso
- Area de juegos para niños
- Lockers
- Estar de choferes
- Planta eléctrica full
- Vigilancia
Areas sociales | Con amenidades diseñadas pensando en el disfrute de toda la familia.
Características / Amenidades
- Amenidades
- Área social
- Estudio
- Gimnasio
- Jacuzzi
- Parqueos
- Piscina
- Planta
- Planta Eléctrica
- Supermercados
Opciones de precios
Nombre | Nivel | Hab. | Ban. | Estac. | m² | m² Terraza | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0Código 417010-1 | - | 1 | 1 | 1 | 61 | - | - |
G-3Código 417010-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 67.07 | - | US$ 212,000 |
G-2Código 417010-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 67.07 | - | US$ 210,000 |
G-4Código 417010-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 67.07 | - | US$ 214,000 |
Modelo 5Código 417010-5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
G-5Código 417010-6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 67.07 | - | US$ 216,000 |
Modelo 7Código 417010-7 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
G-6Código 417010-8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 67.07 | - | US$ 218,000 |
Modelo 9Código 417010-9 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
G-7Código 417010-10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 67.07 | - | US$ 220,000 |
Modelo 11Código 417010-11 | - | 1 | 1 | 1 | 61 | - | - |
Modelo 12Código 417010-12 | - | 1 | 1 | 1 | 61 | - | - |
G-8Código 417010-13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 67.07 | - | US$ 222,000 |
Modelo 14Código 417010-14 | - | 1 | 1 | 1 | 61 | - | - |
G-9Código 417010-15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 67.07 | - | US$ 224,000 |
H-2Código 417010-16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68.91 | - | US$ 220,000 |
H-3Código 417010-17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 68.91 | - | US$ 222,000 |
H-4Código 417010-18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 68.91 | - | US$ 224,000 |
H-5Código 417010-19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 68.91 | - | US$ 226,000 |
H-6Código 417010-20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 68.91 | - | US$ 228,000 |
H-7Código 417010-21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 68.91 | - | US$ 230,000 |
H-8Código 417010-22 | 8 | 1 | 1 | 1 | 68.91 | - | US$ 232,000 |
H-9Código 417010-23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 68.91 | - | US$ 234,000 |
J-2Código 417010-24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | - | US$ 310,000 |
J-3Código 417010-25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 120 | - | US$ 312,000 |
J-4Código 417010-26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 120 | - | US$ 314,000 |
J-5Código 417010-27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 120 | - | - |
J-6Código 417010-28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 120 | - | US$ 318,000 |
J-7Código 417010-29 | 7 | 2 | 2 | 2 | 120 | - | - |
J-8Código 417010-30 | 8 | 2 | 2 | 2 | 120 | - | US$ 322,000 |
J-9Código 417010-31 | 9 | 2 | 2 | 2 | 120 | - | US$ 324,000 |
I-2Código 417010-32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 123.75 | - | US$ 320,000 |
I-3Código 417010-33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 123.75 | - | US$ 322,000 |
I-4Código 417010-34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 123.75 | - | US$ 324,000 |
I-5Código 417010-35 | 5 | 2 | 2 | 2 | 123.75 | - | US$ 326,000 |
0Código 417010-36 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
I-6Código 417010-37 | 6 | 2 | 2 | 2 | 123.75 | - | US$ 328,000 |
0Código 417010-38 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
I-7Código 417010-39 | 7 | 2 | 2 | 2 | 123.75 | - | US$ 330,000 |
I-8Código 417010-40 | 8 | 2 | 2 | 2 | 123.75 | - | US$ 332,000 |
I-9Código 417010-41 | 9 | 2 | 2 | 2 | 123.75 | - | US$ 334,000 |
E-2Código 417010-42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 127.57 | - | US$ 354,000 |
E-3Código 417010-43 | 3 | 2 | 2 | 2 | 127.57 | - | US$ 356,000 |
E-4Código 417010-44 | 4 | 2 | 2 | 2 | 127.57 | - | US$ 358,000 |
E-5Código 417010-45 | 5 | 2 | 2 | 2 | 127.57 | - | US$ 360,000 |
E-6Código 417010-46 | 6 | 2 | 2 | 2 | 127.57 | - | US$ 362,000 |
E-7Código 417010-47 | 7 | 2 | 2 | 2 | 127.57 | - | US$ 364,000 |
E-8Código 417010-48 | 8 | 2 | 2 | 2 | 127.57 | - | US$ 366,000 |
E-9Código 417010-49 | 9 | 2 | 2 | 2 | 127.57 | - | US$ 368,000 |
F-2Código 417010-50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 125.55 | - | US$ 354,000 |
F-3Código 417010-51 | 3 | 2 | 2 | 2 | 125.55 | - | US$ 356,000 |
F-4Código 417010-52 | 4 | 2 | 2 | 2 | 125.55 | - | US$ 358,000 |
F-5Código 417010-53 | 5 | 2 | 2 | 2 | 125.55 | - | US$ 360,000 |
F-6Código 417010-54 | 6 | 2 | 2 | 2 | 125.55 | - | US$ 362,000 |
F-7Código 417010-55 | 7 | 2 | 2 | 2 | 125.55 | - | - |
F-8Código 417010-56 | 8 | 2 | 2 | 2 | 125.55 | - | US$ 366,000 |
F-9Código 417010-57 | 9 | 2 | 2 | 2 | 125.55 | - | US$ 368,000 |
D-10Código 417010-58 | 10 | 3 | 3 | 2 | 155 | - | US$ 466,000 |
D-11Código 417010-59 | 11 | 3 | 3 | 2 | 155 | - | US$ 468,000 |
D-12Código 417010-60 | 12 | 3 | 3 | 2 | 155 | - | US$ 470,000 |
D-13Código 417010-61 | 13 | 3 | 3 | 2 | 155 | - | US$ 472,000 |
C-10Código 417010-62 | 10 | 3 | 3 | 2 | 157 | - | US$ 460,000 |
C-11Código 417010-63 | 11 | 3 | 3 | 2 | 157 | - | US$ 462,000 |
C-12Código 417010-64 | 12 | 3 | 3 | 2 | 157 | - | US$ 464,000 |
C-13Código 417010-65 | 13 | 3 | 3 | 2 | 157 | - | US$ 466,000 |
M-10Código 417010-66 | 10 | 3 | 3 | 2 | 158 | - | US$ 480,000 |
M-11Código 417010-67 | 11 | 3 | 3 | 2 | 158 | - | US$ 482,000 |
M-12Código 417010-68 | 12 | 3 | 3 | 2 | 158 | - | US$ 484,000 |
M-13Código 417010-69 | 13 | 3 | 3 | 2 | 158 | - | US$ 486,000 |
A-10Código 417010-70 | 10 | 3 | 3 | 2 | 160 | - | US$ 484,000 |
A-11Código 417010-71 | 11 | 3 | 3 | 2 | 160 | - | US$ 486,000 |
A-12Código 417010-72 | 12 | 3 | 3 | 2 | 160 | - | US$ 488,000 |
A-13Código 417010-73 | 13 | 3 | 3 | 2 | 160 | - | US$ 490,000 |
Vendido
Reservado
Bloqueado