Proyecto Innovador La Esperilla
MENA Tower es un edificio de diseño moderno y elegante que ha sido cuidadosamente creado para ofrecer a sus residentes una experiencia única de lujo y comodidad. Ofrecemos apartamentos con 1 y 2 habitaciones principales, cada una con su propio baño y walking closet. Además, cuentan con una amplia sala, comedor y cocina .También incluyen un área de lavado y un balcón para disfrutar de espacios al aire libre.
Amenidacez:
- Lobby amueblado
y climatizado - Sistema de
seguridad con
cámaras. - Dos ascensores de
última generación. - Planta eléctrica de
respaldo. - Acceso controlado
con portón
automatizado. - SERVICIOS
Preinstalación de
aire acondicionado. - Suministro de gas
común.
Piscina- Area de
estacionamiento. - Gimnasio.
- Salón de
actividades. - Área de juegos para
niños. - Terraza al aire libre
y otra cerrada
amueblada.
TERMINACIONES:
- Acabados de madera preciosa.
- Pisos de porcelanato importado.
- Encimeras de tope de granito natural.
- Ventanas y puertas corredizas
Características / Amenidades
- Aire acondicionado
- Amueblado
- Area de Lavado
- Balcón
- Cocina
- Comedor
- Gas común
- Gimnasio
- Lobby
- Piscina
- Planta
- Planta Eléctrica
- Salón de Actividades
Opciones de precios
Nombre | Nivel | Hab. | Ban. | Estac. | m² | m² Terraza | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201Código 414013-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 82 | 35 | - |
202Código 414013-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 82 | 40 | - |
203Código 414013-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48.15 | - | - |
204Código 414013-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 53.9 | - | US$ 141,518.49 |
205Código 414013-5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 53.85 | - | US$ 138,023.7 |
206Código 414013-6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55.1 | - | US$ 156,676 |
207Código 414013-7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52.1 | - | - |
208Código 414013-8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52.5 | - | - |
209Código 414013-9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60.8 | - | - |
301Código 414013-10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 91.5 | - | US$ 230,763.6 |
302Código 414013-11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 91.45 | - | US$ 233,132.45 |
303Código 414013-12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 48.15 | - | - |
304Código 414013-13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 53.9 | - | US$ 144,213.39 |
305Código 414013-14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 53.85 | - | US$ 140,716.2 |
306Código 414013-15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 55.1 | - | US$ 139,005.02 |
307Código 414013-16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 52.1 | - | US$ 128,713 |
308Código 414013-17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 52.5 | - | - |
309Código 414013-18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 62.8 | - | - |
401Código 414013-19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 91.5 | - | - |
402Código 414013-20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 91.45 | - | US$ 236,790.45 |
403Código 414013-21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 48.15 | - | US$ 134,861.33 |
404Código 414013-22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 53.9 | - | - |
405Código 414013-23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 53.85 | - | US$ 143,408.7 |
406Código 414013-24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 55.1 | - | US$ 141,408.7 |
407Código 414013-25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 52.1 | - | - |
408Código 414013-26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 52.5 | - | - |
409Código 414013-27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.8 | - | - |
501Código 414013-28 | 5 | 2 | 2 | 1 | 91.5 | - | - |
502Código 414013-29 | 5 | 2 | 2 | 1 | 91.45 | - | US$ 240,448.45 |
503Código 414013-30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 48.15 | - | US$ 137,269.35 |
504Código 414013-31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 53.9 | - | US$ 149,603 |
505Código 414013-32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 53.85 | - | - |
506Código 414013-33 | 5 | 1 | 1 | 1 | 55.1 | - | US$ 144,565 |
507Código 414013-34 | 5 | 1 | 1 | 1 | 52.1 | - | US$ 133,923 |
508Código 414013-35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 52.5 | - | US$ 134,950.71 |
509Código 414013-36 | 5 | 2 | 1 | 1 | 62.8 | - | - |
601Código 414013-37 | 6 | 2 | 2 | 1 | 91.5 | - | US$ 241,743.6 |
602Código 414013-38 | 6 | 2 | 2 | 1 | 91.45 | - | US$ 244,106.45 |
603Código 414013-39 | 6 | 1 | 1 | 1 | 48.15 | - | - |
604Código 414013-40 | 6 | 1 | 1 | 1 | 53.9 | - | US$ 152,298.38 |
605Código 414013-41 | 6 | 1 | 1 | 1 | 53.85 | - | US$ 148,793.7 |
606Código 414013-42 | 6 | 1 | 1 | 1 | 55.1 | - | US$ 147,320 |
607Código 414013-43 | 6 | 1 | 1 | 1 | 52.1 | - | - |
608Código 414013-44 | 6 | 1 | 1 | 1 | 52.5 | - | US$ 137,575.75 |
609Código 414013-45 | 6 | 2 | 1 | 1 | 62.8 | - | - |
701Código 414013-46 | 7 | 2 | 2 | 1 | 91.5 | - | - |
702Código 414013-47 | 7 | 2 | 2 | 1 | 91.45 | - | US$ 247,764 |
703Código 414013-48 | 7 | 1 | 1 | 1 | 48.15 | - | - |
704Código 414013-49 | 7 | 1 | 1 | 1 | 53.9 | - | US$ 154,993.39 |
705Código 414013-50 | 7 | 1 | 1 | 1 | 53.85 | - | US$ 151,486.2 |
706Código 414013-51 | 7 | 1 | 1 | 1 | 55.1 | - | US$ 150,075 |
707Código 414013-52 | 7 | 1 | 1 | 1 | 52.1 | - | US$ 139,133 |
708Código 414013-53 | 7 | 1 | 1 | 1 | 52.5 | - | US$ 140,200.75 |
709Código 414013-54 | 7 | 2 | 1 | 1 | 62.8 | - | - |
803Código 414013-55 | 8 | 1 | 1 | 1 | 48.15 | - | US$ 144,491.85 |
804Código 414013-56 | 8 | 1 | 1 | 1 | 53.9 | - | US$ 157,688.7 |
805Código 414013-57 | 8 | 1 | 1 | 1 | 53.85 | - | US$ 154,178.7 |
806Código 414013-58 | 8 | 1 | 1 | 1 | 55.1 | - | US$ 152,830 |
807Código 414013-59 | 8 | 1 | 1 | 1 | 52.1 | - | US$ 141,738 |
808Código 414013-60 | 8 | 1 | 1 | 1 | 52.5 | - | US$ 142,825.75 |
809Código 414013-61 | 8 | 2 | 1 | 1 | 62.8 | - | - |
903Código 414013-62 | 9 | 1 | 1 | 1 | 48.15 | - | US$ 146,899.93 |
904Código 414013-63 | 9 | 1 | 1 | 1 | 53.9 | - | US$ 160,383.39 |
905Código 414013-64 | 9 | 1 | 1 | 1 | 53.85 | - | US$ 156,871.2 |
906Código 414013-65 | 9 | 1 | 1 | 1 | 55.1 | - | US$ 155,585 |
907Código 414013-66 | 9 | 1 | 1 | 1 | 52.1 | - | US$ 144,343 |
908Código 414013-67 | 9 | 1 | 1 | 1 | 52.5 | - | US$ 145,450.74 |
909Código 414013-68 | 9 | 2 | 1 | 1 | 62.8 | - | US$ 186,564 |
1003Código 414013-69 | 10 | 1 | 1 | 1 | 48.15 | - | - |
1004Código 414013-70 | 10 | 1 | 1 | 1 | 53.9 | - | US$ 163,077.64 |
1005Código 414013-71 | 10 | 1 | 1 | 1 | 53.85 | - | US$ 159,563.7 |
1006Código 414013-72 | 10 | 1 | 1 | 1 | 55.1 | - | US$ 158,340 |
1007Código 414013-73 | 10 | 1 | 1 | 1 | 52.1 | - | US$ 146,948 |
1008Código 414013-74 | 10 | 1 | 1 | 1 | 52.5 | - | US$ 148,075.75 |
1009Código 414013-75 | 10 | 2 | 1 | 1 | 62.8 | - | - |
1103Código 414013-76 | 11 | 1 | 1 | 1 | 48.15 | - | US$ 151,714 |
1104Código 414013-77 | 11 | 1 | 1 | 1 | 53.9 | - | US$ 165,773.39 |
1105Código 414013-78 | 11 | 1 | 1 | 1 | 53.85 | - | US$ 162,256.2 |
1106Código 414013-79 | 11 | 1 | 1 | 1 | 55.1 | - | US$ 161,095 |
1107Código 414013-80 | 11 | 1 | 1 | 1 | 52.1 | - | US$ 149,553 |
1108Código 414013-81 | 11 | 1 | 1 | 1 | 52.5 | - | US$ 150,700.75 |
1109Código 414013-82 | 11 | 2 | 1 | 1 | 62.8 | - | US$ 188,844 |
1203Código 414013-83 | 12 | 1 | 1 | 1 | 48.15 | - | - |
1204Código 414013-84 | 12 | 1 | 1 | 1 | 53.9 | - | US$ 168,468.39 |
1205Código 414013-85 | 12 | 1 | 1 | 1 | 53.85 | - | US$ 164,948.7 |
1206Código 414013-86 | 12 | 1 | 1 | 1 | 55.1 | - | US$ 163,850 |
1207Código 414013-87 | 12 | 1 | 1 | 1 | 52.1 | - | US$ 152,158 |
1208Código 414013-88 | 12 | 1 | 1 | 1 | 52.5 | - | US$ 153,325.75 |
1209Código 414013-89 | 12 | 2 | 1 | 1 | 62.8 | - | US$ 191,984 |
1303Código 414013-90 | 13 | 1 | 1 | 1 | 48.15 | - | US$ 156,529.35 |
1304Código 414013-91 | 13 | 1 | 1 | 1 | 53.9 | - | US$ 171,163.39 |
1305Código 414013-92 | 13 | 1 | 1 | 1 | 53.85 | - | US$ 167,641.2 |
1306Código 414013-93 | 13 | 1 | 1 | 1 | 55.1 | - | US$ 165,605 |
1307Código 414013-94 | 13 | 1 | 1 | 1 | 52.1 | - | US$ 154,763 |
1308Código 414013-95 | 13 | 1 | 1 | 1 | 52.5 | - | US$ 155,950.75 |
1309Código 414013-96 | 13 | 2 | 1 | 1 | 62.8 | - | US$ 195,124 |
1403Código 414013-97 | 14 | 1 | 1 | 1 | 48.15 | - | - |
1404Código 414013-98 | 14 | 1 | 1 | 1 | 53.9 | - | - |
1405Código 414013-99 | 14 | 1 | 1 | 1 | 53.85 | - | US$ 170,333.7 |
1406Código 414013-100 | 14 | 1 | 1 | 1 | 55.1 | - | US$ 169,360 |
1407Código 414013-101 | 14 | 1 | 1 | 1 | 52.1 | - | US$ 157,368 |
1408Código 414013-102 | 14 | 1 | 1 | 1 | 52.5 | - | US$ 158,575.75 |
1409Código 414013-103 | 14 | 1 | 1 | 1 | 62.8 | - | US$ 198,264.27 |
801Código 414013-104 | 8 | 2 | 2 | 1 | 48.15 | - | US$ 249,063.6 |
802Código 414013-105 | 8 | 2 | 2 | 1 | 48.15 | - | US$ 251,422.45 |
1502Código 414013-106 | 15 | 1 | 1 | 1 | 91.45 | - | US$ 277,028.45 |
1507Código 414013-107 | 15 | 1 | 1 | 1 | 91.45 | - | US$ 159,973 |
1602Código 414013-108 | 15 | 1 | 1 | 1 | 91.45 | - | US$ 280,686.45 |
Vendido
Reservado
Bloqueado