EXCLUSIVO PROYECTO EN LA ESPERILLA
¡Descubre EPIC TOWER en La Esperilla!
🏙 Majestuoso Proyecto en el corazón de LA ESPERILLA
A solo pasos del parque Iberoamericano, EPIC TOWER es uno de los proyectos más innovadores de la zona, ofreciendo apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones con vistas espectaculares.
Amenidades de lujo:
- Apartamentos con vista al mar y a la ciudad
- 3 Ascensores de última generación
- Amplio lobby amueblado y climatizado
- Piscina infinity
- 2 espacios privados con jacuzzi
- Área de BBQ
- Gimnasio equipado
- Mini Golf
- Co-working space
- Planta eléctrica full
- Sistema de intercom
- Control de acceso
🏷 Precios de pre-venta disponibles ahora
📆 Reserva con solo US$2,000
📅 Entrega prevista para Junio 2026
Plan de Pago:
1️⃣ 10% a la firma
2️⃣ 40% en cuotas
3️⃣ 50% contra-entrega
¡Aprovecha esta oportunidad única y vive en el corazón de La Esperilla! 🌟
Características / Amenidades
- Amenidades
- Amueblado
- Equipado
- Gimnasio
- Intercom
- Jacuzzi
- Lobby
- Mini Golf
- Piscina
- Planta
- Planta Eléctrica
- Vista al Mar
Opciones de precios
Nombre | Nivel | Hab. | Ban. | Estac. | m² | m² Terraza | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201Código 413179-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 91 | - | US$ 227,500 |
202Código 413179-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 91 | - | US$ 227,500 |
203Código 413179-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | - | - |
204Código 413179-4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 67 | - | - |
205Código 413179-5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 41 | - | - |
206Código 413179-6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 68 | - | US$ 183,600 |
207Código 413179-7 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
208Código 413179-8 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
209Código 413179-9 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
210Código 413179-10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
301Código 413179-11 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 91 | US$ 230,500 |
302Código 413179-12 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 91 | US$ 230,500 |
303Código 413179-13 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 45 | - |
304Código 413179-14 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 67 | US$ 183,900 |
305Código 413179-15 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 41 | - |
306Código 413179-16 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 68 | US$ 186,600 |
307Código 413179-17 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 33 | - |
308Código 413179-18 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 33 | - |
309Código 413179-19 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 35 | - |
310Código 413179-20 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 35 | - |
401Código 413179-21 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 91 | - |
402Código 413179-22 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 91 | US$ 233,500 |
403Código 413179-23 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 45 | - |
404Código 413179-24 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 67 | US$ 186,900 |
405Código 413179-25 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 41 | - |
406Código 413179-26 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 68 | US$ 189,600 |
407Código 413179-27 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 33 | - |
408Código 413179-28 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 33 | - |
409Código 413179-29 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 35 | - |
410Código 413179-30 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 35 | - |
501Código 413179-31 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 91 | US$ 236,500 |
502Código 413179-32 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 91 | US$ 236,500 |
503Código 413179-33 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 45 | - |
504Código 413179-34 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 67 | US$ 189,900 |
505Código 413179-35 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 41 | - |
506Código 413179-36 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 68 | US$ 192,600 |
507Código 413179-37 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 33 | US$ 192,600 |
508Código 413179-38 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 33 | US$ 192,600 |
509Código 413179-39 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 33 | - |
510Código 413179-40 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 35 | - |
601Código 413179-41 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 91 | US$ 239,500 |
602Código 413179-42 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 91 | - |
603Código 413179-43 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 45 | US$ 138,000 |
604Código 413179-44 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 67 | - |
605Código 413179-45 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 41 | - |
606Código 413179-46 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 68 | US$ 195,000 |
607Código 413179-47 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 68 | US$ 195,000 |
608Código 413179-48 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 68 | - |
609Código 413179-49 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 35 | - |
610Código 413179-50 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 35 | - |
701Código 413179-51 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 91 | - |
702Código 413179-52 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 91 | - |
703Código 413179-53 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 45 | - |
704Código 413179-54 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 67 | US$ 195,900 |
705Código 413179-55 | 7 | - | - | - | - | 41 | US$ 129,800 |
706Código 413179-56 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 68 | US$ 198,600 |
707Código 413179-57 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 68 | US$ 198,600 |
708Código 413179-58 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 33 | US$ 198,600 |
709Código 413179-59 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 635 | - |
710Código 413179-60 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 35 | - |
801Código 413179-61 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | 91 | US$ 245,500 |
802Código 413179-62 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | 91 | US$ 245,500 |
803Código 413179-63 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 45 | US$ 144,000 |
804Código 413179-64 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | 67 | US$ 198,900 |
805Código 413179-65 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 41 | - |
806Código 413179-66 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | 68 | US$ 201,600 |
807Código 413179-67 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 33 | US$ 201,600 |
808Código 413179-68 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 33 | US$ 201,600 |
809Código 413179-69 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 35 | - |
810Código 413179-70 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 35 | - |
901Código 413179-71 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | 91 | US$ 248,500 |
902Código 413179-72 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | 91 | US$ 248,500 |
903Código 413179-73 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 45 | US$ 147,000 |
904Código 413179-74 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | 67 | US$ 201,900 |
905Código 413179-75 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 68 | - |
906Código 413179-76 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | 68 | US$ 204,600 |
907Código 413179-77 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 33 | US$ 204,600 |
908Código 413179-78 | 9 | 1 | 1 | - | - | 33 | US$ 204,600 |
909Código 413179-79 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 35 | - |
910Código 413179-80 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 35 | - |
1001Código 413179-81 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 91 | - |
1002Código 413179-82 | 10 | - | - | - | - | - | - |
1003Código 413179-83 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 45 | - |
1004Código 413179-84 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 67 | US$ 204,900 |
1005Código 413179-85 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 41 | - |
1006Código 413179-86 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 68 | US$ 207,600 |
1007Código 413179-87 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 33 | US$ 207,600 |
1008Código 413179-88 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | US$ 207,600 |
1009Código 413179-89 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
1010Código 413179-90 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
1101Código 413179-91 | 11 | 2 | 2 | 1 | 91 | - | - |
1102Código 413179-92 | 11 | 2 | 2 | 1 | 91 | - | US$ 254,500 |
1103Código 413179-93 | 11 | 1 | 1 | 1 | 45 | - | US$ 153,000 |
1104Código 413179-94 | 11 | 2 | 2 | 1 | 67 | - | US$ 207,900 |
1105Código 413179-95 | 11 | 1 | 1 | 1 | 41 | - | US$ 141,800 |
1106Código 413179-96 | 11 | 2 | 2 | 1 | 68 | - | US$ 210,600 |
1107Código 413179-97 | 11 | 1 | 1 | 1 | 68 | - | US$ 210,600 |
1108Código 413179-98 | 11 | 1 | 1 | 1 | 68 | - | US$ 210,600 |
1109Código 413179-99 | 11 | 1 | 1 | 1 | 35 | - | - |
1110Código 413179-100 | 11 | 1 | 1 | 1 | 35 | - | - |
1201Código 413179-101 | 12 | 2 | 2 | 1 | 91 | - | - |
1202Código 413179-102 | 12 | 2 | 2 | 1 | 91 | - | US$ 257,500 |
1203Código 413179-103 | 12 | 2 | 2 | 1 | 45 | - | US$ 156,000 |
1204Código 413179-104 | 12 | 2 | 2 | 1 | 67 | - | US$ 210,900 |
1205Código 413179-105 | 12 | 1 | 1 | 1 | 41 | - | US$ 144,800 |
1206Código 413179-106 | 12 | 2 | 2 | 1 | 68 | - | US$ 213,600 |
1207Código 413179-107 | 12 | 1 | 1 | 1 | 68 | - | US$ 213,600 |
1208Código 413179-108 | 12 | 1 | 1 | 1 | 68 | - | US$ 213,600 |
1209Código 413179-109 | 12 | 1 | 1 | 1 | 35 | - | - |
1210Código 413179-110 | 12 | 1 | 1 | 1 | 35 | - | - |
1301Código 413179-111 | 13 | 2 | 2 | 1 | 91 | - | - |
1302Código 413179-112 | - | - | - | - | - | - | - |
1303Código 413179-113 | 13 | 1 | 1 | - | 45 | - | US$ 159,000 |
1304Código 413179-114 | 13 | 2 | 2 | - | 67 | - | - |
1305Código 413179-115 | 13 | 2 | 2 | - | 41 | - | US$ 147,800 |
1306Código 413179-116 | 13 | 2 | 2 | - | 68 | - | - |
1307Código 413179-117 | 13 | 1 | 1 | - | 33 | - | US$ 216,600 |
1308Código 413179-118 | 13 | 1 | 1 | - | 33 | - | US$ 216,600 |
1309Código 413179-119 | 13 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
1310Código 413179-120 | 13 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
1401Código 413179-121 | 14 | 2 | 2 | - | 91 | - | US$ 263,500 |
1402Código 413179-122 | 14 | 2 | 2 | - | 91 | - | - |
1403Código 413179-123 | 14 | 1 | 1 | - | 45 | - | US$ 162,000 |
1404Código 413179-124 | 14 | 2 | 2 | - | 67 | - | - |
1405Código 413179-125 | 14 | 1 | 1 | - | 41 | - | US$ 150,800 |
1406Código 413179-126 | 14 | 2 | 2 | - | 68 | - | US$ 219,600 |
1407Código 413179-127 | 14 | 1 | 1 | - | 33 | - | US$ 219,600 |
1408Código 413179-128 | 14 | 1 | 1 | - | 33 | - | US$ 219,600 |
1409Código 413179-129 | 14 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
1410Código 413179-130 | 14 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
1501Código 413179-131 | 15 | 2 | 2 | - | 91 | - | - |
1502Código 413179-132 | 15 | 2 | 2 | - | 91 | - | - |
1503Código 413179-133 | 15 | 1 | 1 | - | 45 | - | US$ 165,000 |
1504Código 413179-134 | 15 | 2 | 2 | - | 67 | - | - |
1505Código 413179-135 | 15 | 1 | 1 | - | 41 | - | - |
1506Código 413179-136 | 15 | 2 | 2 | - | 68 | - | US$ 222,600 |
1507Código 413179-137 | 15 | 1 | 1 | - | 68 | - | US$ 222,600 |
1508Código 413179-138 | 15 | 1 | 1 | - | 68 | - | US$ 222,600 |
1509Código 413179-139 | 15 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
1601Código 413179-140 | 16 | 2 | 2 | - | 91 | - | - |
1602Código 413179-141 | 16 | 2 | 2 | - | 91 | - | - |
1603Código 413179-142 | 16 | 1 | 1 | - | 45 | - | US$ 168,000 |
1604Código 413179-143 | 16 | 2 | 2 | - | 67 | - | US$ 222,900 |
1605Código 413179-144 | 16 | 1 | 1 | - | 41 | - | US$ 156,800 |
1606Código 413179-145 | 16 | 2 | 2 | - | 68 | - | US$ 225,600 |
1607Código 413179-146 | 16 | 1 | 1 | - | 33 | - | US$ 225,600 |
1608Código 413179-147 | 16 | 1 | 1 | - | 68 | - | US$ 225,600 |
1609Código 413179-148 | 16 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
1610Código 413179-149 | 16 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
1701Código 413179-150 | 17 | 2 | 2 | - | 91 | - | - |
1702Código 413179-151 | 17 | 2 | 2 | - | 91 | - | - |
1703Código 413179-152 | 17 | 1 | 1 | - | 45 | - | US$ 171,000 |
1704Código 413179-153 | 17 | 2 | 2 | - | 67 | - | US$ 225,900 |
1705Código 413179-154 | 17 | 1 | 1 | - | 41 | - | - |
1706Código 413179-155 | 17 | 2 | 2 | - | 68 | - | US$ 228,600 |
1707Código 413179-156 | 17 | 1 | 1 | - | 68 | - | US$ 228,600 |
1708Código 413179-157 | 17 | 1 | 1 | - | 68 | - | US$ 228,600 |
1709Código 413179-158 | 17 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
1710Código 413179-159 | 17 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
Vendido
Reservado
Bloqueado