Código 412466
Opciones desde
US$ 78,500
  • Desde 1 Hab.
  • Desde 50 Mt2

Exclusivo proyecto de apartamentos y villas en bavaro punta cana

Llego tu oportunidad de adquirir tu apartamento o villa soñada en Punta Cana!

Exclusivo proyecto de Villas y Apartamentos con precios competitivos ideal para tu primera inversion! 

airbnb friendly, con infinitas amenidades para disfrutar tus vacaciones o para residir.

1.Piscina para adultos

2.Jacuzzi

3.Pool theater

4.Sport bar and karaoke

5.Piscina para niños

6.Parquede agua para niños

7.Área de juegos para niños

8.Arenero

9.Mini pared para escalar

10.Arcade zone

11.Mesa de billar

12.Mesa de ping pong

13.Área de picnic con gazebo, horno de pizza y BBQ

14.Parque canino

15.Patio para eventos

16.Salón multiusos

17.Cigar lounge

18.Cava de vinos

19.Área de coworking

20.Salón de reuniones

21.Minigolf de 9 hoyos

22.Pista U de skateboard

23.Cancha de basketball

24.Cancha de volleyball

25.Cancha de tennis

26.Cancha de pádel

27.Gimnasio

28.Salón de aeróbicos

29.Crossfit área

30.Jardín de yoga al aire libre

31.Sauna

32.Sala de masajes

33.Circuito de patinaje

34.Circuito de bicicleta

35.Senderos de caminata

Características / Amenidades
  • Area de Juegos para Niños
  • Área de Masaje
  • Cancha de Basket Ball
  • Cancha de Tenis
  • Gimnasio
  • Jardín
  • Piscina
  • Piscina para niños
  • Salón de reuniones
  • Sauna
  • Sportbar
Opciones de precios
NombreNivelHab.Ban.Estac.m² TerrazaPrecio
Modelo 1Código 412466-1-------
EDIFICIO 1 APTO-1CCódigo 412466-313--95-US$ 165,000
EDIFICIO 2 APTO-1CCódigo 412466-413--95-US$ 165,000
EDIFICIO 3 APTO-1CCódigo 412466-513--95-US$ 165,000
EDIFICIO 4 APTO-1CCódigo 412466-613--95-US$ 165,000
EDIFICIO 5 APTO-1CCódigo 412466-713--95-US$ 165,000
EDIFICIO 6 APTO-1CCódigo 412466-813--95-US$ 165,000
EDIFICIO 1 APTO-1DCódigo 412466-913--95-US$ 165,000
EDIFICIO 3 APTO-1DCódigo 412466-1013--95-US$ 165,000
EDIFICIO 2 APTO-1DCódigo 412466-1113--95-US$ 165,000
EDIFICIO 5 APTO-2ACódigo 412466-1223--75-US$ 116,500
EDIFICIO 6 APTO-1DCódigo 412466-1313--95-US$ 165,000
EDIFICIO 2 APTO-2CCódigo 412466-1423--95-US$ 147,500
EDIFICIO 1 APTO-2CCódigo 412466-1523--95-US$ 147,500
EDIFICIO 3 APTO-2CCódigo 412466-1623--95-US$ 147,500
EDIFICIO 4 APTO-2CCódigo 412466-1723--95-US$ 147,500
EDIFICIO 5 APTO-2CCódigo 412466-1823--95-US$ 147,500
EDIFICIO 1 APTO-1DCódigo 412466-1923--95-US$ 147,500
EDIFICIO 2 APTO-2DCódigo 412466-2023--95-US$ 147,000
EDIFICIO 3 APTO-2DCódigo 412466-2123--95-US$ 147,500
EDIFICIO 5 APTO-2DCódigo 412466-2223--95-US$ 147,500
EDIFICIO 6 APTO-2DCódigo 412466-2323--95-US$ 147,500
EDIFICIO 5 APTO-2FCódigo 412466-2422--75-US$ 116,500
EDIFICIO 4 APTO-3ACódigo 412466-2532--75-US$ 117,500
EDIFICIO 5 APTO-3ACódigo 412466-2632--75-US$ 117,500
EDIFICIO 1 APTO-3CCódigo 412466-2733--95-US$ 148,500
EDIFICIO 3 APTO-3CCódigo 412466-2833--95-US$ 148,500
EDIFICIO 5 APTO-3CCódigo 412466-2933--95-US$ 148,500
EDIFICIO 6 APTO-3CCódigo 412466-3033--95-US$ 148,500
EDIFICIO 1 APTO-3DCódigo 412466-3133--95-US$ 148,500
EDIFICIO 2 APTO-3DCódigo 412466-3233--95-US$ 148,500
EDIFICIO 3 APTO-3DCódigo 412466-3333--95-US$ 148,500
EDIFICIO 5 APTO-3DCódigo 412466-3433--95-US$ 148,500
EDIFICIO 6 APTO-3DCódigo 412466-3533--95-US$ 148,500
EDIFICIO 3 APTO-3ECódigo 412466-3631--50-US$ 78,500
EDIFICIO 1 APTO-4ACódigo 412466-3742--75-US$ 118,500
EDIFICIO 6 APTO-3ECódigo 412466-3831--50-US$ 78,500
EDIFICIO 6 APTO-3FCódigo 412466-3932--75-US$ 117,500
EDIFICIO 1 APTO-3FCódigo 41246632--75-US$ 117,500
EDIFICIO 5 APTO-4ACódigo 412466-4042--75-US$ 118,500
EDIFICIO 1 APTO-4BCódigo 412466-4141--50-US$ 79,500
EDIFICIO 1 APTO-4CCódigo 412466-4243--95-US$ 149,500
EDIFICIO 2 APTO-4CCódigo 412466-4343--95-US$ 149,500
EDIFICIO 3 APTO-4CCódigo 412466-4443--95-US$ 149,500
EDIFICIO 4 APTO-4CCódigo 412466-4543--95-US$ 149,500
EDIFICIO 5 APTO-4CCódigo 412466-4643--95-US$ 149,500
EDIFICIO 6 APTO-4CCódigo 412466-4743--95-US$ 149,500
EDIFICIO 1 APTO-4DCódigo 412466-4843--95-US$ 149,500
EDIFICIO 5 APTO-4DCódigo 412466-4943--95-US$ 149,500
EDIFICIO 6 APTO-4DCódigo 412466-5043--95-US$ 149,500
EDIFICIO 1 APTO-4FCódigo 412466-5142--75-US$ 118,500
EDIFICIO 5 APTO-4FCódigo 412466-5242--75-US$ 118,500
EDIFICIO 6 APTO-4FCódigo 412466-5342--75-US$ 118,500
EDIFICIO 1 APTO-5CCódigo 412466-5453--95-US$ 180,000
EDIFICIO 5 APTO-5CCódigo 412466-5553--95-US$ 180,000
EDIFICIO 3 APTO-5CCódigo 412466-5653--95-US$ 180,000
EDIFICIO 2 APTO-5DCódigo 412466-5753--95-US$ 180,000
EDIFICIO 6 APTO 5DCódigo 412466-5853--95-US$ 180,000
Modelo 59Código 412466-59-------
Modelo 60Código 412466-60-------
Modelo 61Código 412466-61-------
Modelo 62Código 412466-62-------
Modelo 63Código 412466-63-------
Modelo 64Código 412466-64-------
Modelo 65Código 412466-65-------
Modelo 66Código 412466-66-------
Modelo 67Código 412466-67-------
Modelo 68Código 412466-68-------
Modelo 69Código 412466-69-------
Modelo 70Código 412466-70-------
Modelo 71Código 412466-71-------
Modelo 72Código 412466-72-------
Modelo 73Código 412466-73-------
Modelo 74Código 412466-74-------
Vendido
Reservado
Bloqueado
Empecemos la conversación
Estefany MañónEjecutiva de Asociada 829-972-1819
Propiedades Relacionadas
Punta Cana
  • DesdeUS$ 78,500
  • HastaUS$ 180,000
    Punta Cana
    • DesdeUS$ 175,480
    • HastaUS$ 175,480
    • 2
    • 2
    • 2
    • 110
    Punta Cana
    • DesdeUS$ 120,000
    • HastaUS$ 158,000
    • 1
    • 1
    • 2
    • 58
    Punta Cana
    • DesdeUS$ 172,000
    • HastaUS$ 269,000