Apartamento en Bavaro
Playa Privada
Restaurante
Snack Bar
Área de Juegos para Niños
Piscina de Adultos
Piscina de Niños
Volleyball de Playa
Salón Multiusos para eventos
Gimnasio
Área Deportiva con Canchas de Soccer y de Tennis
Proyecto completamente cerrado con garita de guardián,
control de seguridad y acceso electrónico.
Características / Amenidades
- Administración de alquileres
- Aeropuerto
- Circuito cerrado de seguridad
- Piscina
- Playa
- Seguridad 24/7
Opciones de precios
Nombre | Nivel | Hab. | Ban. | Estac. | m² | m² Terraza | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ra Phase Bloque 2 ArenaCódigo 407733-1 | - | 3 | 1 | 1 | 125 | - | - |
4th Phase Bloque 21 MareCódigo 407733-2 | - | 2 | 2 | 1 | 79 | - | - |
4th Phase Bloque 20 SoleCódigo 407733-3 | - | 2 | 2 | 1 | 100 | - | - |
3ra Phase Bloque 2 ArenaCódigo 407733-4 | - | 2 | 2 | 1 | 88 | 12 | - |
4th Phase Bloque 21 MareCódigo 407733-5 | - | 2 | 2 | 1 | 74 | - | - |
4th Phase Bloque 20 SoleCódigo 407733-6 | - | 3 | 3 | 1 | 135 | - | - |
4th Phase Bloque 20 SoleCódigo 407733-7 | - | 2 | 2 | 1 | 100 | 26 | - |
4th Phase Bloque 21 MareCódigo 407733-8 | - | 2 | - | 1 | 79 | - | - |
ARENA 1 TIPO B UNID - B2Código 407733-9 | 2 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 251,500 |
3ra Phase Bloque 2 ArenaCódigo 407733-10 | - | 1 | 1 | 1 | 125 | - | - |
SOLE 11 TIPO A y D UNID A3, D3Código 407733-11 | 3 | 3 | - | - | 146 | - | - |
3ra Phase Bloque 2 ArenaCódigo 407733-12 | - | 3 | 3 | 1 | 125 | 24 | - |
SOLE 22 TIPO D UNID - D2Código 407733-13 | 2 | 3 | - | - | 146 | - | US$ 395,700 |
4th Phase Bloque 20 SoleCódigo 407733-14 | - | 3 | 3 | 1 | 135 | - | |
4th Phase Bloque 20 SoleCódigo 407733-15 | - | 2 | 2 | 1 | 100 | - | |
(Penthouse) 4th Phase Bloque 20 SoleCódigo 407733-16 | - | 3 | 3 | 1 | 157.7 | 47 | - |
(Penthouse) 4th Phase Bloque 20 SoleCódigo 407733-17 | - | 4 | 3 | 1 | 196.9 | 55 | |
Suites - PalmeraCódigo 407733-18 | - | - | - | - | 52 | - | - |
Arena Phase 4 Bloque 9 FCódigo 407733-19 | - | 2 | 2 | - | 100 | 26 | - |
Suites - Palmera 4to pisoCódigo 407733-20 | - | - | - | - | 52 | - | - |
Bloque 9 Arena 1 ACódigo 407733-21 | - | 3 | 2 | - | 125 | 26 | - |
Bloque 9 Arena 1 GCódigo 407733-22 | - | 3 | 2 | - | 125 | 26 | - |
Bloque 10 Arena 1 GCódigo 407733-23 | - | 3 | 2 | - | 125 | 26 | - |
Estudio Palmera 325Código 407733-24 | - | 1 | 1 | - | 42 | 8 | - |
Arena 10 A5Código 407733-25 | - | 3 | 2 | 1 | 125 | - | - |
Arena 10 4ECódigo 407733-26 | 4 | 2 | 2 | 1 | 100 | - | - |
MARE 2 B2Código 407733-27 | 2 | 2 | - | - | 83 | - | - |
Arena 3 G5Código 407733-28 | 5 | 3 | 2 | 1 | 125 | - | - |
Arena 10 4BCódigo 407733-29 | 4 | 2 | 2 | 1 | 100 | - | - |
Palmera 5to PisoCódigo 407733-30 | 5 | 1 | 1 | - | 42 | 8 | - |
Palmera 3er PisoCódigo 407733-31 | 3 | 1 | 1 | - | 42 | 8 | - |
D1 primer nivel bloqué 23Código 407733-32 | 1 | 2 | 2 | - | 114 | - | - |
Arena 12 C2Código 407733-33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100 | - | - |
Arena 11 F2Código 407733-34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100 | - | - |
MARE25 C2Código 407733-35 | 2 | 2 | - | 1 | 83 | - | - |
2da fase Mare 9 D3Código 407733-36 | 3 | 2 | 2 | 1 | 83 | - | - |
Arena 11 C4Código 407733-37 | 4 | 2 | 2 | 1 | 100 | - | - |
MARE 24 TIPO B Y C UNID B3 - C3Código 407733-38 | 3 | 2 | - | - | 83 | - | - |
MARE 24 TIPO D UNID - D2Código 407733-39 | 2 | 2 | - | - | 89 | - | US$ 270,700 |
MARE 24 TIPO A Y D UNID A3 - D3Código 407733-40 | 3 | 2 | - | - | 89 | - | - |
MARE 25 TIPO B Y C UNID B4 - D4Código 407733-41 | 4 | 2 | - | - | 89 | - | - |
SOLE 11 TIPO A Y D UNID A 4 - D 4Código 407733-42 | 4 | 3 | - | - | 146 | - | - |
MARE 25 TIPO A Y D UNID A2 - D2Código 407733-43 | 2 | 2 | - | - | 89 | - | US$ 270,700 |
MARE 25 TIPO A Y D UNID A3 - D3Código 407733-44 | 3 | 2 | - | - | 89 | - | - |
MARE 9 TIPO D UNID D4Código 407733-45 | 3 | 2 | - | - | 89 | - | - |
MARE 25 TIPO A Y D UNID A4 - D4Código 407733-46 | 4 | 2 | - | - | 89 | - | - |
MARE 25 TIPO A Y D UNID A5 - D5Código 407733-47 | 5 | 2 | - | - | 89 | - | - |
MARE 16 TIPO A UNID A5Código 407733-48 | 5 | 3 | - | - | 89 | - | - |
MARE 25 TIPO A Y D UNID A5 - D5Código 407733-49 | 5 | 2 | - | - | 89 | - | - |
MARE 25 TIPO B UNID B1Código 407733-50 | 1 | 2 | - | - | 114 | - | - |
MARE 25 TIPO B UNID B1Código 407733-51 | 1 | 2 | - | - | 114 | - | - |
MARE 25 TIPO D UNID D1Código 407733-52 | 1 | 2 | - | - | 130 | - | - |
SOLE 13 TIPO C UNID C2Código 407733-53 | 2 | 2 | - | - | 106 | - | - |
SOLE 11 TIPO D UNID - D2Código 407733-54 | 2 | 3 | - | - | 146 | - | US$ 395,700 |
SOLE 13 TIPO D UNID - D2Código 407733-55 | 2 | 3 | - | - | 146 | - | US$ 395,700 |
SOLE 18 TIPO D UNID - D2Código 407733-56 | 2 | 3 | - | - | 146 | - | US$ 395,700 |
ARENA 1 TIPO G UNID - G1Código 407733-57 | 1 | 3 | - | - | 151 | 26 | US$ 324,300 |
SOLE 15 TIPO B PH - B4Código 407733-58 | 4 | 3 | - | - | 229 | 43 | US$ 523,250 |
SOLE 15 TIPO D UNID - D3Código 407733-59 | 3 | 3 | - | - | 146 | - | - |
SOLE 17 TIPO D UNID - D3Código 407733-60 | 3 | 3 | - | - | 146 | - | US$ 397,200 |
SOLE 17 TIPO B UNID - B2Código 407733-61 | 2 | 2 | - | - | 106 | - | US$ 307,700 |
SOLE 18 TIPO A UNID - A3Código 407733-62 | 3 | 3 | - | - | 146 | - | US$ 397,200 |
SOLE 20 TIPO D UNID - D3Código 407733-63 | 3 | 3 | - | - | 146 | - | - |
SOLE 22 TIPO A UNID - A3Código 407733-64 | 3 | 3 | - | - | 146 | - | US$ 397,200 |
SOLE 11 TIPO A y D UNID A4, D4Código 407733-65 | 4 | 3 | - | - | 146 | - | - |
SOLE 13 TIPO A UNID - A3Código 407733-66 | 3 | 3 | - | - | 146 | - | US$ 397,200 |
SOLE 10 TIPO B UND - B2Código 407733-67 | 2 | 2 | - | - | 106 | - | US$ 307,700 |
SOLE 22 TIPO D UNID - D4Código 407733-68 | 4 | 3 | - | - | 146 | - | US$ 398,700 |
SOLE 17 TIPO D UNID - D2Código 407733 | 2 | 3 | - | - | 146 | - | US$ 395,700 |
SOLE 20 TIPO D UND - D1Código 407733-69 | 1 | 3 | - | - | 208 | 62 | US$ 447,900 |
SOLE 22 TIPO A UNID - A5Código 407733-70 | 5 | 3 | - | - | 146 | - | US$ 400,200 |
SOLE 5 TIPO B UNID B4 PHCódigo 407733-71 | 4 | 3 | - | - | 229 | - | - |
SOLE 1 TIPO A UNID A4 PHCódigo 407733-72 | 4 | 4 | - | - | 292 | - | - |
SOLES 10 TIPO D UNID D4 PHCódigo 407733-73 | 4 | 4 | - | - | 292 | - | - |
MARE 19 TIPO D UNID D5Código 407733-74 | 5 | 2 | 2 | - | 89 | - | US$ 275,200 |
MARE 19 TIPO B UNID B4Código 407733-75 | 4 | 2 | 2 | - | 83 | - | US$ 256,900 |
MARE 19 TIPO C UNID C3Código 407733-76 | 3 | 2 | 2 | - | 83 | - | US$ 255,400 |
MARE 12 TIPO C UNID C4Código 407733-77 | 4 | 2 | 2 | - | 83 | - | US$ 256,900 |
MARE 12 TIPO B UNID B4Código 407733-78 | 4 | 2 | 2 | - | 83 | - | US$ 256,900 |
MARE 12 TIPO C UNID C3Código 407733-79 | 3 | 2 | 2 | - | 83 | - | US$ 255,400 |
MARE 12 TIPO A UNID A2Código 407733-80 | 2 | 2 | 2 | - | 89 | - | US$ 270,700 |
SOLE 11 TIPO D UNID - D1Código 407733-81 | 1 | 3 | - | - | 208 | 62 | US$ 477,900 |
SOLE 11 TIPO B UNID - B2Código 407733-82 | 2 | 2 | - | - | 106 | - | US$ 307,700 |
SOLE 11 TIPO C UNID - C2Código 407733-83 | 2 | 2 | - | - | 106 | - | US$ 307,700 |
SOLE 11 TIPO C UNID - C3Código 407733-84 | 3 | 2 | - | - | 106 | - | US$ 309,200 |
SOLE 20 TIPO A UND - A2Código 407733-85 | 2 | 3 | - | - | 146 | - | US$ 395,700 |
SOLE 20 TIPO D UND - D2Código 407733-86 | 2 | 3 | - | - | 146 | - | US$ 395,700 |
SOLE 20 TIPO A UND - A3Código 407733-87 | 3 | 3 | - | - | 146 | - | US$ 397,200 |
SOLE 20 TIPO B UND - B3Código 407733-88 | 3 | 2 | - | - | - | - | US$ 309,200 |
SOLE 20 TIPO B PH - B4Código 407733-89 | 4 | 3 | - | - | 229 | 43 | US$ 523,250 |
SOLE 26 TIPO A UND - A1Código 407733-90 | 1 | 2 | - | - | 120 | 30 | US$ 314,000 |
SOLE 26 TIPO E UND - E2Código 407733-91 | 2 | 2 | - | - | 47 | - | US$ 143,100 |
SOLE 26 TIPO B UND - B1Código 407733-92 | 1 | 1 | - | - | 97 | 28 | US$ 232,400 |
SOLE 26 TIPO C UND - C1Código 407733-93 | 1 | - | - | - | 61 | 14 | US$ 161,200 |
SOLE 26 TIPO D UND - D1Código 407733-94 | 1 | - | - | - | 61 | 14 | US$ 161,200 |
SOLE 26 TIPO F UND - F1Código 407733-95 | 1 | - | - | - | 61 | 14 | US$ 161,200 |
SOLE 26 TIPO H UND - H1Código 407733-96 | 1 | 2 | - | - | 120 | 30 | US$ 314,000 |
SOLE 26 TIPO E UND - E1Código 407733-97 | 1 | - | - | - | 61 | 14 | US$ 161,200 |
SOLE 26 TIPO B UND - B2Código 407733-98 | 2 | 1 | - | - | 69 | - | US$ 194,700 |
SOLE 26 TIPO G UND - G1Código 407733-99 | 1 | 1 | - | - | 97 | 28 | US$ 232,400 |
SOLE 26 TIPO H UND - H2Código 407733-100 | 2 | 2 | - | - | 90 | - | US$ 273,500 |
SOLE 26 TIPO G UND - G2Código 407733-101 | 2 | 1 | - | - | 69 | - | US$ 194,700 |
SOLE 26 TIPO A UND - A3Código 407733-102 | 3 | 2 | - | - | 90 | - | US$ 275,000 |
SOLE 26 TIPO B UND - B3Código 407733-103 | 3 | 1 | - | - | 69 | - | US$ 196,200 |
SOLE 26 TIPO D UND - D3Código 407733-104 | 3 | - | - | - | 47 | - | US$ 144,600 |
SOLE 26 TIPO F UND - F3Código 407733-105 | 3 | - | - | - | 47 | - | US$ 144,600 |
SOLE 26 TIPO H UND - H3Código 407733-106 | 3 | 2 | - | - | 90 | - | US$ 275,000 |
SOLE 26 TIPO E UND - E3Código 407733-107 | 3 | - | - | - | 47 | - | US$ 144,600 |
SOLE 26 TIPO G UND - G3Código 407733-108 | 3 | 1 | - | - | 69 | - | US$ 196,200 |
SOLE 26 TIPO B UND - B4Código 407733-109 | 4 | 1 | - | - | 69 | - | US$ 197,700 |
SOLE 26 TIPO F UND - F4Código 407733-110 | 4 | - | - | - | 47 | - | US$ 146,100 |
SOLE 26 TIPO H UND - H4Código 407733-111 | 4 | 2 | - | - | 90 | - | US$ 276,500 |
SOLE 26 TIPO G UND - G4Código 407733-112 | 4 | 1 | - | - | 69 | - | US$ 197,700 |
SOLE 26 TIPO G UND - G5Código 407733-113 | 5 | 1 | - | - | 69 | - | US$ 199,200 |
ARENA 1 TIPO D UNID - D2Código 407733-114 | 2 | 1 | - | - | 80 | - | US$ 209,500 |
ARENA 1 TIPO G UNID - G3Código 407733-115 | 3 | 3 | - | - | 125 | - | US$ 296,750 |
ARENA 1 TIPO E UNID - E4Código 407733-116 | 4 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 254,500 |
ARENA 1 TIPO E UNID - E5Código 407733-117 | 5 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 256,000 |
ARENA 1 TIPO E UNID - E1Código 407733-118 | 1 | 2 | - | - | 126 | - | US$ 265,550 |
ARENA 2 TIPO A UNID - A2Código 407733-119 | 2 | 3 | - | - | 125 | - | US$ 295,250 |
ARENA 2 TIPO C UNID - C2Código 407733-120 | 2 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 251,500 |
ARENA 2 TIPO B UNID - B3Código 407733-121 | 3 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 253,000 |
ARENA 2 TIPO E UNID - E3Código 407733-122 | 3 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 253,000 |
ARENA 2 TIPO C UNID - C4Código 407733-123 | 4 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 254,500 |
ARENA 2 TIPO D UNID - D5Código 407733-124 | 5 | 1 | - | - | 70 | - | US$ 188,000 |
ARENA 2 TIPO F UNID - F5Código 407733-125 | 5 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 256,000 |
ARENA 3 TIPO G UNID - G2Código 407733-126 | 2 | 3 | - | - | 125 | - | US$ 295,250 |
ARENA 3 TIPO B UNID - B3Código 407733-127 | 3 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 253,000 |
ARENA 3 TIPO A UNID - A4Código 407733-128 | 4 | 3 | - | - | 125 | - | US$ 298,250 |
ARENA 4 TIPO A UNID - A1Código 407733-129 | 1 | 3 | - | - | 151 | 26 | US$ 324,300 |
ARENA 4 TIPO B UNID - B1Código 407733-130 | 1 | 2 | - | - | 126 | 26 | US$ 265,550 |
ARENA 4 TIPO B UNID - B3Código 407733-131 | 3 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 253,000 |
ARENA 4 TIPO C UNID - C4Código 407733-132 | 4 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 254,500 |
ARENA 4 TIPO B UNID - B5Código 407733-133 | 5 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 256,000 |
ARENA 4 TIPO D UNID - D5Código 407733-134 | 5 | 1 | - | - | 70 | - | US$ 188,000 |
ARENA 4 TIPO F UNID - F5Código 407733-135 | 5 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 256,000 |
ARENA 4 TIPO E UNID - E5Código 407733-136 | 5 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 256,000 |
ARENA 4 TIPO G UNID - G5Código 407733-137 | 5 | 3 | - | - | 125 | - | US$ 299,750 |
ARENA 5 TIPO A UNID - A1Código 407733-138 | 1 | 2 | - | - | 118 | 33 | US$ 253,750 |
ARENA 5 TIPO B UNID - B1Código 407733-139 | 1 | 2 | - | - | 119 | 34 | US$ 255,000 |
ARENA 5 TIPO C UNID - C1Código 407733-140 | 1 | 2 | - | - | 119 | 34 | US$ 255,500 |
ARENA 5 TIPO E UNID - E1Código 407733-141 | 1 | 2 | - | - | 119 | 34 | US$ 255,000 |
ARENA 5 TIPO G UNID - G1Código 407733-142 | 1 | 2 | - | - | 118 | 33 | US$ 253,750 |
ARENA 5 TIPO C UNID - C2Código 407733-143 | 2 | 2 | - | - | 85 | - | US$ 222,500 |
ARENA 5 TIPO E UNID - E2Código 407733-144 | 2 | 2 | - | - | 85 | - | US$ 222,500 |
ARENA 5 TIPO G UNID - G3Código 407733-145 | 3 | 2 | - | - | 85 | - | US$ 224,000 |
ARENA 5 TIPO B UNID - B4Código 407733-146 | 4 | 2 | - | - | 85 | - | US$ 225,500 |
ARENA 5 TIPO F UNID - F4Código 407733-147 | 4 | 2 | - | - | 85 | - | US$ 225,500 |
ARENA 5 TIPO G UNID - G4Código 407733-148 | 4 | 2 | - | - | 85 | - | US$ 225,500 |
ARENA 5 TIPO B UNID - B5Código 407733-149 | 5 | 2 | - | - | 85 | - | US$ 227,000 |
ARENA 5 TIPO E UNID - E5Código 407733-150 | 5 | 2 | - | - | 85 | - | US$ 227,000 |
ARENA 8 TIPO B UNID - B1Código 407733-151 | 1 | 1 | - | - | 84 | 19 | US$ 193,700 |
ARENA 8 TIPO H UNID - H1Código 407733-152 | 1 | 1 | - | - | 84 | 19 | US$ 193,700 |
ARENA 8 TIPO I UNID - I1Código 407733-153 | 1 | 2 | - | - | 110 | 25 | US$ 243,750 |
ARENA 8 TIPO C UNID - C2Código 407733-154 | 2 | 1 | - | - | 65 | - | US$ 170,500 |
ARENA 8 TIPO I UNID - I2Código 407733-155 | 2 | 2 | - | - | 85 | - | US$ 222,500 |
ARENA 8 TIPO G UNID - G2Código 407733-156 | 2 | 1 | - | - | 65 | - | US$ 170,500 |
ARENA 8 TIPO B UNID - B3Código 407733-157 | 3 | 1 | - | - | 65 | - | US$ 172,000 |
ARENA 8 TIPO G UNID - G3Código 407733-158 | 3 | 1 | - | - | 65 | - | US$ 172,000 |
ARENA 8 TIPO A UNID - A4Código 407733-159 | 4 | 2 | - | - | 85 | - | US$ 225,500 |
ARENA 8 TIPO H UNID -H4Código 407733-160 | 4 | 1 | - | - | 65 | - | US$ 173,500 |
ARENA 8 TIPO G UNID -G5Código 407733-161 | 5 | 1 | - | - | 65 | - | US$ 175,000 |
ARENA 9 TIPO F UNID - F1Código 407733-162 | 1 | 2 | - | - | 126 | 26 | US$ 265,550 |
ARENA 9 TIPO B UNID - B2Código 407733-163 | 2 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 251,500 |
ARENA 9 TIPO D UNID - D2Código 407733-164 | 2 | 1 | - | - | 80 | 10 | US$ 196,500 |
ARENA 9 TIPO F UNID - F2Código 407733-165 | 2 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 251,500 |
ARENA 9 TIPO G UNID - G2Código 407733-166 | 2 | 3 | - | - | 125 | - | US$ 295,250 |
ARENA 9 TIPO C UNID - C3Código 407733-167 | 3 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 253,000 |
ARENA 9 TIPO E UNID - E4Código 407733-168 | 4 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 254,500 |
ARENA 9 TIPO B UNID - B5Código 407733-169 | 5 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 256,000 |
ARENA 9 TIPO F UNID - F5Código 407733-170 | 5 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 256,000 |
ARENA 9 TIPO E UNID - E5Código 407733-171 | 5 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 256,000 |
ARENA 10 TIPO B UNID - B1Código 407733-172 | 1 | 2 | - | - | 126 | 26 | US$ 265,550 |
ARENA 10 TIPO F UNID - F1Código 407733-173 | 1 | 2 | - | - | 126 | 26 | US$ 265,550 |
ARENA 10 TIPO A UNID - A2Código 407733-174 | 2 | 3 | - | - | 125 | - | US$ 295,250 |
ARENA 10 TIPO D UNID - D2Código 407733-175 | 2 | 1 | - | - | 80 | 10 | US$ 196,500 |
ARENA 10 TIPO F UNID - F3Código 407733-176 | 3 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 253,000 |
ARENA 10 TIPO B UNID - B5Código 407733-177 | 5 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 256,000 |
ARENA 11 TIPO B UNID - B1Código 407733-178 | 1 | 2 | - | - | 126 | 26 | US$ 265,550 |
ARENA 11 TIPO C UNID - C1Código 407733-179 | 1 | 2 | - | - | 126 | 26 | US$ 265,550 |
ARENA 11 TIPO G UNID - G1Código 407733-180 | 1 | 3 | - | - | 151 | 26 | US$ 324,300 |
ARENA 11 TIPO B UNID - B2Código 407733-181 | 2 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 251,500 |
ARENA 11 TIPO C UNID - C2Código 407733-182 | 2 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 251,500 |
ARENA 11 TIPO A UNID - A3Código 407733-183 | 3 | 3 | - | - | 125 | - | US$ 296,750 |
ARENA 11 TIPO F UNID - F3Código 407733-184 | 3 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 253,000 |
ARENA 11 TIPO B UNID - B4Código 407733-185 | 4 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 254,500 |
ARENA 11 TIPO A UNID - A5Código 407733-186 | 5 | 3 | - | - | 125 | - | US$ 299,750 |
ARENA 11 TIPO C UNID - C5Código 407733-187 | 5 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 256,000 |
ARENA 12 TIPO A UNID - A1Código 407733-188 | 1 | 3 | - | - | 151 | 26 | US$ 324,300 |
ARENA 12 TIPO C UNID - C1Código 407733-189 | 1 | 2 | - | - | 126 | 26 | US$ 265,550 |
ARENA 12 TIPO F UNID - F1Código 407733-190 | 1 | 2 | - | - | 126 | 26 | US$ 265,550 |
ARENA 12 TIPO E UNID - E1Código 407733-191 | 1 | 2 | - | - | 126 | 26 | US$ 265,550 |
ARENA 12 TIPO A UNID - A2Código 407733-192 | 2 | 3 | - | - | 125 | - | US$ 295,250 |
ARENA 12 TIPO E UNID - E2Código 407733-193 | 2 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 251,500 |
ARENA 12 TIPO D UNID - D3Código 407733-194 | 3 | 1 | - | - | 70 | - | US$ 185,000 |
ARENA 12 TIPO E UNID - E3Código 407733-195 | 3 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 253,000 |
ARENA 12 TIPO A UNID - A4Código 407733-196 | 4 | 3 | - | - | 125 | - | US$ 298,250 |
ARENA 12 TIPO B UNID - B4Código 407733-197 | 4 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 254,500 |
ARENA 12 TIPO A UNID - A5Código 407733-198 | 5 | 3 | - | - | 125 | - | US$ 299,750 |
ARENA 12 TIPO B UNID - B5Código 407733-199 | 5 | 2 | - | - | 100 | - | US$ 256,000 |
Vendido
Reservado
Bloqueado